TOP 【クエスト】軍事クエスト納入

【クエスト】軍事クエスト納入

レベル帯 1-15

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
ネズミ退治 -8 ネズミのしっぽ・8 16 24文(干飯) 6
蛇退治 1-10 蛇の皮・8 17 24文(命の水) 6
コウモリ退治 -10 コウモリの羽 ・8 18 32文( 素早さの水 ) 7
蜘蛛退治 3-15 蜘蛛の糸 ・20 32 240文( 薬草 ) 32

レベル帯 3-20

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
獣肉集め 3-20 獣肉 ・20 28 160文( 干肉 ) 28
野盗成敗 3-20 盗人のまげ ・20 22 120文( 力の水 ) 22
毒蛇退治 3-20 毒蛇の牙 ・20 30 200文( 小蛇毒 ) 30
野犬退治 3-20 野犬の爪 ・20 24 140文( 知恵の水 ) 24
蛇肉集め 8-20 蛇肉 ・20 40 640文( 蛇革の入れ物 ) 40

レベル帯 5-25

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
狼退治 5-25 狼の牙 ・20 36 440文( 人徳の水 ) 36
間諜成敗 5-25 間者のまげ ・20 34 360文( 神足の葉 )
大コウモリ退治 5-25 大コウモリの羽 ・20 38 520文( 黒羽の毒矢 ) 38
盗賊退治 5-25 賊のまげ ・20 40 920文( 黒い僧衣 ) 40
蛙肉集め 5-25 蛙肉 ・20 48 760文( 蛙色の水干 ) 48
大蜘蛛退治 12-25 蜘蛛の足 ・20 40 1貫100文( 甲殻の兜 ) 40

レベル帯 12-30

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
動物の毛皮集め 12-30 動物の毛皮 ・20 40 750文( 毛皮の腰巻 ) 40
熊の毛皮集め 15-30 熊の毛皮 ・20 66 1貫900文( 熊手のお守り ) 66
刺客成敗 15-30 刺客のまげ ・20 90 3貫300文( 自警棒 ) 90
蛇の肝集め 15-30 蛇の肝 ・20 64 2貫300文( 蛇の肝薬 ) 64
野武士成敗 15-30 野武士のまげ ・20 100 4貫760文( 天誅の槍 ) 100
虎退治 20-30 虎の毛皮 ・20 140 5貫720文( 虎皮の羽織 ) 140

レベル帯 26-35

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
ガマの油集め 26-35 ガマの油 ・20 108 4貫760文( ガマの薬 5個) 108
毒虫退治 26-35 毒虫の針 ・16 112 4貫576文( 鎮虫粉 ) 112 13
害獣退治 26-35 害獣の牙 ・16 112 4貫576文( 昏獣符 ) 112 13
小鬼退治 26-35 小鬼の角 ・16 112 4貫576文( 鬼札 ) 112 13
大ネズミ退治 26-35 巨大な前歯 ・16 112 4貫576文( 腐汁 ) 112 13
夜魔退治 26-35 夜魔の羽 ・16 112

レベル帯 31-40

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
般若成敗 31-40 般若の角 ・12 120
水妖退治 31-40 水妖のヒレ ・12 120 8貫527文( 治身水膏 ) 120 15
死霊退治 31-40 死人の骨 ・12 120 8貫527文( 鎮霊香 ) 120 15
賊徒成敗 31-40 賊徒のまげ ・12 120
蛇妖退治 31-40 飛鱗 ・12 120 8貫527文( 飛鱗弾 ) 120 15

レベル帯 36-45

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
頭妖退治 36-45 浮骨 ・10 130 17貫725文( 軽身札 ) 18
妖虫退治 36-45 妖虫の足 ・10 130 17貫725文( 鎮虫粉 ) 18
凶獣退治 36-45 凶獣の爪 ・10 130 17貫725文( 昏獣符 ) 18
妖鬼退治 36-45 妖鬼の肝 ・10 130 17貫725文( 鬼札 ) 18
腐怪退治 36-45 腐怪の肉 ・10 130 17貫725文( 腐汁 ) 18

レベル帯 41-50

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
鬼女退治 41-50 鬼女の牙 ・10 150 44貫100文( 般若型手裏剣 ) 20
怨霊退散 41-50 悪念の塊 ・10 150 44貫100文( 鎮霊香 ) 20
水魔退治 41-50 水魔の玉 ・10 150 44貫100文( 治身水膏 ) 20
悪漢成敗 41-50 悪漢のまげ ・10 150 44貫100文 20

レベル帯 46-55

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
巣窟掃討 46-55 魔虫の卵 ・8 160 87貫766文( 昏獣符 )   23
獣魔成敗 46-55 獣魔の肝 ・8 160 87貫766文( 昏獣符 )
悪鬼成敗 46-55 悪鬼の角 ・8 160 87貫767文( 鬼札 )

レベル帯 51-

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
魂鎮め 51- 無念の魂魄 ・8 200 187貫488文( 鎮霊香 ) 200 25
世情鎮定 56- 怪異の皮 ・8 240 262貫400文(散符) 240 28
鬼神成敗 56- 鬼魂 ・8 240 262貫400文( 鬼札 2枚) 240 28

特殊

クエスト名 発生Lv他 達成条件 勲功 報酬 国力 名声
斯波一族成敗 26-40
織田家のみ
斯波一族のまげ ・20 120 4貫760文( 斯波氏の宝剣 ) 120
土岐一族成敗 26-40
斎藤家のみ
土岐一族のまげ ・20 180 11貫861文( 土岐氏の宝剣 ) 180